(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月4日,天康生物(002100)獲外資賣出46.73萬(wàn)股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有天康生物917.35萬(wàn)股,占流通股0.68%,累計(jì)持股成本18.95元,持股虧損56.68%。
天康生物最近5個(gè)交易日上漲1.36%,陸股通累計(jì)凈買入15.91萬(wàn)股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價(jià)8.21元;最近20個(gè)交易日上漲1.36%,陸股通累計(jì)凈賣出104.32萬(wàn)股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.13元;最近60個(gè)交易日下跌4.98%,陸股通累計(jì)凈賣出772.7萬(wàn)股,占流通盤0.57%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.58元。
天康生物近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-4 | 917.35萬(wàn) | 0.68 | -382.81萬(wàn) | -46.73萬(wàn) | 18.95 |
| 2023-7-3 | 964.08萬(wàn) | 0.71 | -721.18萬(wàn) | -87.32萬(wàn) | 18.43 |
| 2023-6-30 | 1051.4萬(wàn) | 0.78 | 516.68萬(wàn) | 62.69萬(wàn) | 17.59 |
| 2023-6-29 | 988.71萬(wàn) | 0.73 | 739.33萬(wàn) | 90.37萬(wàn) | 18.18 |
| 2023-6-28 | 898.34萬(wàn) | 0.66 | -25.28萬(wàn) | -3.1萬(wàn) | 19.18 |
| 2023-6-27 | 901.44萬(wàn) | 0.67 | -34.45萬(wàn) | -4.25萬(wàn) | 19.15 |
| 2023-6-26 | 905.69萬(wàn) | 0.67 | 576.97萬(wàn) | 71.75萬(wàn) | 19.10 |
| 2023-6-21 | 833.94萬(wàn) | 0.62 | -679.69萬(wàn) | -83.79萬(wàn) | 20.05 |
| 2023-6-20 | 917.73萬(wàn) | 0.68 | -317.34萬(wàn) | -39.02萬(wàn) | 18.96 |
| 2023-6-19 | 956.75萬(wàn) | 0.71 | -595.73萬(wàn) | -73.14萬(wàn) | 18.52 |
標(biāo)簽: