(資料圖片僅供參考)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的西南石油大學招生計劃和人數暫未公布,下面是西南石油大學2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
1、西南石油大學勘查技術與工程專業在四川2022年高考理科招生計劃人數為43人;
2、西南石油大學過程裝備與控制工程專業在四川2022年高考理科招生計劃人數為32人;
3、西南石油大學工業設計專業在四川2022年高考理科招生計劃人數為28人;
4、西南石油大學環境工程專業在四川2022年高考理科招生計劃人數為10人;
5、西南石油大學計算機類專業在四川2022年高考理科招生計劃人數為195人;
6、西南石油大學(南充校區)酒店管理專業在四川2022年高考理科招生計劃人數為30人;
| 西南石油大學2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 193 |
| 2 | 油氣儲運工程不招色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
| 3 | 海洋油氣工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
| 4 | 資源勘查工程不招色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 62 |
| 5 | 勘查技術與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
| 6 | 地質學不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 24 |
| 7 | 地理信息科學不招色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
| 8 | 城市地下空間工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
| 9 | 機械工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 10 | 過程裝備與控制工程不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
| 11 | 機械設計制造及其自動化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 12 | 測控技術與儀器 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
| 13 | 工業設計 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 14 | 智能感知工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
| 15 | 應用化學不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 42 |
| 16 | 化學工程與工藝不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
| 17 | 環境工程不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 18 | 化學不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 18 |
| 19 | 安全工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
| 20 | 新能源材料與器件 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 21 | 材料科學與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
| 22 | 高分子材料與工程不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
| 23 | 材料成型及控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
| 24 | 新能源科學與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
| 25 | 儲能科學與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 26 | 計算機類不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 195 |
| 27 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 47 |
| 28 | 自動化類(包含專業:自動化、機器人工程) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
| 29 | 通信工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
| 30 | 土木工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 134 |
| 31 | 測繪工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
| 32 | 工程管理不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 33 | 信息與計算科學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
| 34 | 數學與應用數學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
| 35 | 人工智能 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 36 | 工商管理類不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
| 37 | 經濟學不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 38 | 電子商務不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
| 39 | 國際經濟與貿易不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
| 40 | 會計學不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 41 | 法學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 42 | 英語(招收英語語種考生)(外語口試) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 43 | 俄語(招收英語,俄語語種考生)(外語口試) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
| 44 | 機械電子工程(南充校區) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
| 45 | 城鄉規劃(南充校區) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
| 46 | 焊接技術與工程(南充校區) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
| 47 | 能源與環境系統工程(南充校區) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
| 48 | 工程造價不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
| 49 | 材料化學不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 50 | 建筑環境與能源應用工程(南充校區) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 88 |
| 51 | 信息管理與信息系統不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
| 52 | 光電信息科學與工程(南充校區) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
| 53 | 電子與計算機工程不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
| 54 | 電氣工程與智能控制(南充校區) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
| 55 | 數字媒體技術不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 85 |
| 56 | 網絡工程不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
| 57 | 電子信息工程(南充校區) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
| 58 | 電子信息科學與技術(南充校區) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
| 59 | 財務管理不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
| 60 | 酒店管理不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 61 | 公共事業管理不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
| 62 | 工商管理類不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 135 |
| 63 | 經濟學不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 57 |
| 64 | 電子商務不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 65 |
| 65 | 國際經濟與貿易不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 59 |
| 66 | 會計學不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 54 |
| 67 | 社會工作 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 75 |
| 68 | 法學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 120 |
| 69 | 思想政治教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 67 |
| 70 | 英語 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 107 |
| 71 | 俄語 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
| 72 | 財務管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
| 73 | 酒店管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 48 |
| 74 | 公共事業管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 58 |
| 數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: | ||||||
標簽: