滬指7月3日上漲1.31%,主力資金全天凈流出45.34億元。其中,創業板主力資金凈流出57.04億元,滬深300成份股主力資金凈流入35.51億元。
申萬所屬的一級行業中,今日漲幅居前的行業為非銀金融、交通運輸,漲幅為2.45%、2.36%。跌幅居前的行業為傳媒、機械設備,跌幅為3.74%、0.24%。行業資金流向方面,今日有15個行業主力資金凈流入,汽車行業主力資金凈流入規模居首,全天凈流入資金19.56億元,其次是食品飲料行業,凈流入資金為13.76億元。主力資金凈流出的有16個行業,傳媒行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金43.74億元,其次是計算機行業,凈流出資金為25.13億元。
51股全天凈流入資金超億元
【資料圖】
個股來看,共有51只個股主力資金凈流入超億元,長安汽車主力資金凈流入10.05億元,凈流入資金居首;立訊精密、中國軟件緊隨其后,全天凈流入資金分別為8.41億元、5.69億元;全天凈流入資金較多的還有歌爾股份、中國平安等。股價表現方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲5.75%,表現強于大盤,漲停的有眾泰汽車、中鋼國際、中通客車等。
所屬行業來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有電力設備、汽車、食品飲料行業,上榜個股有10只、7只、6只。
主力資金凈流出個股中,科大訊飛主力資金凈流出7.03億元,凈流出資金最多;其次是掌趣科技、華西股份,凈流出資金分別為6.39億元、5.96億元。
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 000625 | 長安汽車 | 100478.65 | 6.96 |
| 002475 | 立訊精密 | 84068.33 | 3.79 |
| 600536 | 中國軟件 | 56933.62 | 10.00 |
| 002241 | 歌爾股份 | 50687.82 | 4.73 |
| 601318 | 中國平安 | 45392.92 | 3.84 |
| 601127 | 賽力斯 | 41077.51 | 10.01 |
| 000858 | 五糧液 | 28415.77 | 2.32 |
| 600522 | 中天科技 | 26456.51 | 3.33 |
| 002487 | 大金重工 | 26402.07 | 9.99 |
| 000651 | 格力電器 | 25802.99 | 2.44 |
| 002594 | 比亞迪 | 24056.96 | 3.57 |
| 002335 | 科華數據 | 23662.97 | 10.01 |
| 002101 | 廣東鴻圖 | 22701.66 | 10.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 22253.47 | 6.00 |
| 000066 | 中國長城 | 20149.61 | 4.05 |
| 601231 | 環旭電子 | 19199.12 | 10.03 |
| 000957 | 中通客車 | 18910.15 | 10.04 |
| 601601 | 中國太保 | 18150.68 | 4.70 |
| 601899 | 紫金礦業 | 17625.32 | 4.93 |
| 600029 | 南方航空 | 17147.98 | 5.64 |
主力資金凈流出排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 002230 | 科大訊飛 | -70255.16 | -2.77 |
| 300315 | 掌趣科技 | -63853.23 | -13.72 |
| 000936 | 華西股份 | -59561.51 | -9.35 |
| 300002 | 神州泰岳 | -48089.03 | -14.21 |
| 002602 | 世紀華通 | -46762.34 | -10.01 |
| 000977 | 浪潮信息 | -46438.50 | -2.35 |
| 601360 | 三六零 | -33009.84 | -1.04 |
| 002371 | 北方華創 | -32105.61 | -4.32 |
| 300494 | 盛天網絡 | -31723.08 | -19.24 |
| 300024 | 機器人 | -31542.46 | -5.34 |
| 688599 | 天合光能 | -28019.76 | -8.59 |
| 300308 | 中際旭創 | -27197.88 | -0.98 |
| 603019 | 中科曙光 | -24626.83 | -1.51 |
| 688111 | 金山辦公 | -23526.14 | -4.52 |
| 300033 | 同花順 | -21627.28 | -2.44 |
| 002050 | 三花智控 | -21430.29 | -3.50 |
| 002585 | 雙星新材 | -21221.87 | 2.47 |
| 300274 | 陽光電源 | -20554.24 | 5.28 |
| 002896 | 中大力德 | -19148.61 | -10.01 |
| 300503 | 昊志機電 | -19089.83 | 0.30 |
主力資金連續流入個股
證券時報·數據寶統計顯示,截至7月3日收盤,共有73只個股主力資金連續5個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是新文退,該股已連續14個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有華創云信、華泰股份等,主力資金分別連續流入13天、11天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有60只,漲幅居前的有*ST凱撒、赫美集團、寧科生物等,漲幅分別為30.63%、29.73%、22.37%。跌幅居前的有新文退、星環科技、新媒股份,跌幅分別為73.33%、5.92%、5.90%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強于大盤的有56只。
主力資金連續流入個股
| 代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300336 | 新文退 | 14 | 0.13 | -73.33 | -73.72 | 傳媒 |
| 600155 | 華創云信 | 13 | 0.88 | 0.48 | 0.01 | 非銀金融 |
| 600308 | 華泰股份 | 11 | 0.34 | 7.43 | 6.96 | 輕工制造 |
| 002136 | 安納達 | 10 | 0.10 | 4.23 | 4.51 | 基礎化工 |
| 002223 | 魚躍醫療 | 9 | 1.14 | 6.67 | 7.57 | 醫藥生物 |
| 688084 | 晶品特裝 | 9 | 0.42 | 21.17 | 22.07 | 國防軍工 |
| 600543 | *ST莫高 | 9 | 0.06 | 2.37 | 3.26 | 食品飲料 |
| 601288 | 農業銀行 | 8 | 6.88 | 2.84 | 3.20 | 銀行 |
| 600739 | 遼寧成大 | 8 | 0.40 | -0.15 | 0.21 | 醫藥生物 |
| 600162 | 香江控股 | 8 | 0.34 | 1.53 | 1.89 | 房地產 |
| 300685 | 艾德生物 | 8 | 0.19 | -2.97 | -2.61 | 醫藥生物 |
| 002663 | 普邦股份 | 8 | 0.19 | 1.09 | 1.45 | 建筑裝飾 |
| 601939 | 建設銀行 | 7 | 3.05 | 2.92 | 2.81 | 銀行 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 7 | 1.98 | 4.51 | 4.40 | 汽車 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 7 | 1.03 | 6.51 | 6.40 | 醫藥生物 |
| 603392 | 萬泰生物 | 7 | 0.31 | -1.01 | -1.12 | 醫藥生物 |
| 300705 | 九典制藥 | 7 | 0.21 | 1.26 | 1.15 | 醫藥生物 |
| 002781 | 奇信退 | 7 | 0.02 | -2.38 | -2.49 | 建筑裝飾 |
| 688239 | 航宇科技 | 6 | 0.55 | 11.80 | 10.36 | 國防軍工 |
| 300633 | 開立醫療 | 6 | 0.45 | -1.13 | -2.57 | 醫藥生物 |
主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是仙壇股份,該股已連續26個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有中遠海控、拓新藥業等,主力資金分別連續流出24天、21天。從連續流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是昆侖萬維,資金累計凈流出48.26億元,主力資金凈流出資金居前的還有三六零、浪潮信息、科大訊飛等。
主力資金連續流出個股
| 代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002746 | 仙壇股份 | 26 | -1.78 | -5.02 | -6.25 | 農林牧漁 |
| 601919 | 中遠海控 | 24 | -12.73 | -0.69 | -1.67 | 交通運輸 |
| 301089 | 拓新藥業 | 21 | -4.00 | -18.03 | -19.26 | 醫藥生物 |
| 600515 | 海南機場 | 19 | -2.12 | -5.92 | -6.35 | 綜合 |
| 000735 | 羅牛山 | 18 | -2.34 | -4.07 | -4.42 | 農林牧漁 |
| 300534 | 隴神戎發 | 18 | -1.13 | -7.80 | -8.15 | 醫藥生物 |
| 002749 | 國光股份 | 18 | -0.25 | 0.54 | 0.18 | 基礎化工 |
| 300625 | 三雄極光 | 17 | -0.27 | -3.70 | -5.22 | 家用電器 |
| 002215 | 諾普信 | 16 | -1.31 | -1.83 | -3.27 | 基礎化工 |
| 301248 | 杰創智能 | 16 | -1.21 | -10.87 | -12.32 | 計算機 |
| 002587 | 奧拓電子 | 15 | -6.30 | -9.00 | -9.95 | 電子 |
| 300989 | 蕾奧規劃 | 15 | -1.06 | -21.51 | -22.46 | 建筑裝飾 |
| 002102 | 冠福股份 | 15 | -0.98 | -6.09 | -7.03 | 醫藥生物 |
| 301136 | 招標股份 | 15 | -0.43 | -6.97 | -7.92 | 建筑裝飾 |
| 300640 | 德藝文創 | 15 | -0.19 | 0.02 | -0.92 | 輕工制造 |
| 003013 | 地鐵設計 | 15 | -0.18 | 3.58 | 2.63 | 建筑裝飾 |
| 601199 | 江南水務 | 14 | -2.65 | -10.16 | -10.55 | 環保 |
| 603516 | 淳中科技 | 14 | -0.98 | -16.21 | -16.60 | 計算機 |
| 605268 | 王力安防 | 14 | -0.47 | 5.51 | 5.12 | 輕工制造 |
| 688403 | 匯成股份 | 14 | -0.38 | -5.74 | -6.13 | 電子 |
標簽: