2023年全國各地養老金上調方案細則還未公布。隨著7月份的到來,各地的養老金調整方案將會密集公布,退休人員也將陸續迎來養老金的調整補發,接下來一起回顧2022年全國養老金上調方案一覽表詳情。
2023年全國養老金上調方案細則
(相關資料圖)
從2023年1月1日起,為2022年底前已按法規辦理退休手續并按月領取基本養老金的企業和事業單位退休人員提高基本養老金水平,總體調整水平為2022年退休人員月人均基本養老金的3.8%。
此次調整,繼續采取定額調整、掛鉤調整與適當傾斜相結合的調整方案,定額調整體現社會公平,同一地區各類退休人員調整標準一致;掛鉤調整體現“多繳多得”“長繳多得”的激勵機制,使在職時多繳費、長繳費的人員多得養老金;適當傾斜體現重點關懷,主要是對高齡退休人員和艱苦邊遠地區退休人員等群體予以照顧。
一般來說,2023年全國企業退休人員養老金調整方案大致6、7月各省份會陸續公布,大家可以關注利率表信息網最新的調待消息。雖然2023年全國企業退休人員養老金調整方案尚未公布,大家可以參考2022年全國企業退休人員養老金調整方案。總體調整水平為2022年退休人員月人均基本養老金的4.5%
2022年養老金上調方案一覽表
省份 | 定額調整 | 掛鉤調整 |
| 廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-20年)×1元”;二是按上年基數增加2.1%。三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元;四是軍轉補足人均水平。 |
| 福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月;二是按上年基數增加2%。三是2020年期間滿70歲增加40元/月,軍轉適當傾斜。 |
| 湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月;二是按上年養老金基數增加1.4%;三是年滿70、80歲分別加15、25元;艱苦加10;軍轉傾斜。 |
| 甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月;二是按上年基數增加0.8%。三是滿70、80周歲分別增加35、40元。四是一至五類地區分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
| 四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月;二是按上年基數增加1.1%。三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。四是艱苦地區分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
| 重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月;二是按上年基數增加0.45%;三是艱苦地區增加20元;四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元五是高齡適當傾斜,軍轉補足平均水平。 |
| 青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月;二是按上年基數增加1.1%;三是艱苦邊遠地區二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元;四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
| 新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元;30年以上部分,每滿1年每月增加4元。二是按上年基數增加1.6%;三是高齡、軍轉、艱苦適當傾斜。 |
| 西藏 | 增92元/月 | 一是按地區分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月;二是按上年基數增加2.21%。三是70、80歲以上,分別增加70、110元。四是1949年10月前工作、軍轉適當傾斜。 |
| 貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月;二是按上年基數增加0.1%;三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元;四是軍轉、老革命適當傾斜。 |
| 山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數增加1.26%。二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月;16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月;26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月;36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月;45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月;三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
| 海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月;二是按上年基數增加2.32%。三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
| 上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月;二是按上年基數增加1.9%。三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
| 黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月;二是按上年基數增加1.12%。三是70、80歲以上,分別增加30、40元。四是艱苦地區分別增加5、10、15元。五是1949年10月前工作、軍轉適當傾斜。 |
| 北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月;二是月養老金低于6250元的,每月增加50元;月養老金在6250元及以上的,每月增加20元。三是高齡、年限、軍轉傾斜。 |
| 內蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元;30年以上部分,每滿1年每月增加2元。二是按上年基數增加1.6%。三是高齡、軍轉、艱苦適當傾斜。 |
| 江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內的每月統一增加16.5元;超過15年每滿1年每月增加1.1元;二是按上年標準1.23%增加;三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
| 湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月;二是按上年基數增加1.2%。三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。四是艱苦地區增加15元,軍轉、1949年10月前參工適當傾斜。 |
| 浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元;30年以上部分,每滿1年每月增加3元。二是按上年基數增加1.34%。三是高齡根據年齡增25或50元。 |
| 安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月;二是按上年基數基本養老金增加0.5%。三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
| 云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數增加1.6%。三是70、80歲以上,分別增加30、50元。四是艱苦地區分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
| 山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月;二是按上年基數增加1.27%;三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元;四是一類、二類艱苦地區分別增加8、13元;五是軍轉補足。 |
| 江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元;15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元;25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。二是按上年基數增加1.2%。三是高齡、軍轉適當傾斜。 |
| 河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月;二是按上年基數增加1.09%。三是高齡、軍轉、艱苦、年限適當傾斜。 |
| 遼寧 | 增40元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”;二是按上年基數增加0.8%;三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。四是艱苦增加5元,軍轉傾斜。 |
| 天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數增加1.24%;三是高齡、低收入適當傾斜。 |
| 廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月;二是按上年基數增加1.8%。三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。四是艱苦地區增加5元。五是軍轉補足。 |
| 寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內的每月統一增加30元;超過15年每滿1年每月增加1元;二是按上年基數增加1%;三是高齡加10、15、20;艱苦加20、25;軍轉調整。 |
| 吉林 | 增30元/月 | 一是繳費年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月;26年至30年部分,每滿一年增加2元/月;31年至35年部分,每滿一年增加3元/月;36年及以上部分,每滿一年增加4元/月;二是按上年基數增加1.33%。三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。四是艱苦增加5元,軍轉傾斜。 |
| 河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月;二是按上年基數增加1%。三是高齡、軍轉當傾斜。 |
| 陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內的合計每月增加16元;超過15年每滿1年每月增加2.2元;二是按上年基數增加1%。三是高齡、軍轉當傾斜。 |
7月份全國各省份都將密集公布養老金調整方案細則,XXX小編將實時關注查詢各地人社廳官網動態,2023年全國各地養老金上調方案一旦公布,XXX將第一時間與您分享最新資訊,歡迎關注我們!
標簽: