(資料圖)
7月3日訊,呼和浩特黃金價(jià)格呼和浩特老廟黃金多少錢一克
| 2023年7月3日呼和浩特老廟黃金價(jià)格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
| 呼和浩特老廟黃金價(jià)格 | 585元/克 | 99.9% |
| 呼和浩特老廟鉑金價(jià)格 | 360元/克 | 95% |
| 呼和浩特老廟足金價(jià)格 | 585元/克 | 99% |
| 呼和浩特其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
| 呼和浩特潮宏基黃金價(jià)格 | 呼和浩特周生生黃金價(jià)格 | 呼和浩特金至尊黃金價(jià)格 | 呼和浩特六福黃金價(jià)格 |
| 585元/克 | 583元/克 | 585元/克 | 585元/克 |
更多呼和浩特金價(jià)查詢,呼和浩特今日金價(jià),黃金價(jià)格今天多少一克等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
標(biāo)簽: