(資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至上午10:28,今日滬指漲跌基本持平,A股成交量289.70億股,成交金額3832.65億元,比上一個交易日減26.97%。個股方面,2382只個股上漲,其中漲停40只,2361只個股下跌,其中跌停2只。從申萬行業來看,汽車、電子、通信等漲幅最大,漲幅分別為2.62%、0.97%、0.82%;房地產、醫藥生物、公用事業等跌幅最大,跌幅分別為1.33%、0.87%、0.67%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:28)
| 申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車 | 2.62 | 409.11 | 16.89 | N豪恩 | 91.80 |
| 電子 | 0.97 | 434.58 | -30.85 | 聚辰股份 | 10.09 |
| 通信 | 0.82 | 256.56 | -26.39 | 海能達 | 10.03 |
| 石油石化 | 0.77 | 24.41 | -16.99 | 海油工程 | 3.28 |
| 機械設備 | 0.74 | 356.60 | -22.18 | 光智科技 | 20.00 |
| 計算機 | 0.67 | 383.31 | -33.16 | 賽為智能 | 11.43 |
| 有色金屬 | 0.12 | 171.92 | 2.05 | 福達合金 | 10.02 |
| 煤炭 | 0.11 | 26.85 | -25.87 | 山煤國際 | 1.73 |
| 國防軍工 | 0.02 | 118.10 | -37.81 | 華豐科技 | 8.14 |
| 家用電器 | 0.01 | 64.68 | -35.10 | 愛仕達 | 10.02 |
| 綜合 | -0.05 | 4.34 | -31.68 | 大通退 | -3.45 |
| 非銀金融 | -0.08 | 73.80 | -21.57 | 亞聯發展 | -2.02 |
| 建筑裝飾 | -0.10 | 69.19 | -37.36 | *ST天沃 | -5.03 |
| 交通運輸 | -0.11 | 59.58 | -27.48 | 青島港 | -4.80 |
| 商貿零售 | -0.12 | 40.21 | -38.77 | 星徽股份 | -2.03 |
| 鋼鐵 | -0.14 | 17.89 | -18.37 | 中信特鋼 | -1.38 |
| 食品飲料 | -0.19 | 90.56 | -28.01 | 湯臣倍健 | -11.09 |
| 電力設備 | -0.22 | 362.21 | -36.56 | 固德威 | -5.37 |
| 基礎化工 | -0.22 | 127.57 | -34.95 | 中毅達 | -5.53 |
| 社會服務 | -0.27 | 37.94 | -34.87 | 米奧會展 | -3.82 |
| 紡織服飾 | -0.27 | 19.18 | -32.85 | 菜百股份 | -3.30 |
| 環保 | -0.39 | 23.50 | -18.62 | 仕凈科技 | -5.07 |
| 傳媒 | -0.43 | 191.45 | -46.90 | 姚記科技 | -8.66 |
| 輕工制造 | -0.45 | 60.11 | -9.70 | 悅心健康 | -3.13 |
| 美容護理 | -0.46 | 10.59 | -32.00 | *ST美谷 | -4.96 |
| 建筑材料 | -0.58 | 27.98 | -26.81 | 金晶科技 | -3.65 |
| 農林牧漁 | -0.60 | 36.22 | -21.41 | 眾興菌業 | -2.78 |
| 銀行 | -0.62 | 34.46 | -34.36 | 華夏銀行 | -1.28 |
| 公用事業 | -0.67 | 78.20 | -21.88 | 深南電A | -4.05 |
| 醫藥生物 | -0.87 | 163.73 | -33.58 | 安必平 | -7.04 |
| 房地產 | -1.33 | 49.20 | -6.20 | 華發股份 | -3.83 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: