(資料圖)
2023年7月3日廣東東莞玖龍紙業(yè),A級廢黃紙皮價格保持平穩(wěn),廢紙收購價格暫無調(diào)整,調(diào)整后到廠價格為1650元/噸。
廣東東莞玖龍紙業(yè)2023年6月28日起,紙品收購價格調(diào)整為:
| 種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
| 黃紙皮 | A級 | 不帶票到廠價 | 1650 |
| B級 | 不帶票到廠價 | 1600 | |
| C級 | 不帶票到廠價 | 1520 | |
| 統(tǒng)貨(索賠) | 不帶票到廠價 | 1500 | |
| 小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1430 | |
| 牛皮紙 | 甲級 | 不帶票到廠價 | 2220 |
| 乙級 | 不帶票到廠價 | 2000 | |
| 純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1520 | |
| 坑紙 | 不帶票到廠價 | 1480 | |
| 廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1320 | |
| 混合純白紙 | 不帶票到廠價 | 1970 | |
| 頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1820 | |
| B級 | 不帶票到廠價 | 1780 | |
| 小花 | 工廠 | 不帶票到廠價 | 1730 |
| 卡紙 | 不帶票到廠價 | 1680 | |
| 社會 | 不帶票到廠價 | 1680 | |
| 混合花廢紙 | 不帶票到廠價 | 1600 |
(以上價格為2023年6月28日起廣東東莞玖龍紙業(yè)調(diào)整價格,直至7月3日廢紙收購價格無調(diào)整。)
標簽: